Он подходит для управления соединениями в системах централизованного теплоснабжения и системах отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха, где требуются жидкости с хорошей динамической стабильностью, низким уровнем шума и низким уровнем утечек.
Технические параметры гидроблока | |
Номинальное давление | PN16/PN25 |
Применимая среда | вода, этиленгликоль |
Средняя температура | 0~150℃ |
свойства жидкости | Равнопроцентная характеристика |
скорость утечки | Квс≤0,05% |
Стержень клапана, сердечник клапана, седло клапана | нержавеющая сталь 304 |
Ход штока, мм |
40 мм |
Функции | |
Точное литье HT250 | |
Корпус клапана выполнен с балансировкой давления, что обеспечивает высокую запирающую способность при малом усилии и свободное переключение при высокой разнице давлений. | |
Максимально допустимый перепад давления 1000 кПа | |
Уплотнение штока клапана использует комбинацию специальных уплотнений. | |
Цельнометаллическое соединительное седло для обеспечения срока службы | |
Соответствует стандарту фланцевого соединения GB9113. | |
Лицензия на производство специального оборудования, т.е. компонентов напорных трубопроводов |
3-х ходовые клапаны
ОПЛАТА
Оплата осуществляется по безналичному расчету на основании счета. Счет формирует ваш персональный менеджер после подтверждения заказа
Забрать оборудование самовывозом со склада можно по адресу: Республика Беларусь, Минская область, Минский район, Новодворский с/c, 30/2.
Склад работает: понедельник-пятница 10.00-16.00 часов.
СРОКИ ДОСТАВКИ
Все вопросы по доставке вы можете задать нашим менеджерам
ДОСТАВКА
Мы бесплатно доставляем заказы до терминала транспортной компании выбранной покупателем в г.Минске для отправки во все города РБ, а также в страны СНГ.
Технические характеристики:
Наименование Параметров | Значение Параметров |
Условный диаметр, DN, мм | 125 |
Максимальная условная пропускная способность Kvs, м³/час | 250 |
Разгруженный по давлению | да |
Пропускная характеристика | линейная |
Номинальное давление PN, бар (МПа) | 16 (1,6) |
Относительная протечка, % от Kvy, не более | 0,03 (для жидкости) |
Ход штока, мм | 40 |
Тип присоединения | фланцевый |
Рабочая среда | вода, этиленгликоль и пропиленгликоль (концентрация до 65%) |
Температура рабочей среды Т, °С | +5…+150 |
Материалы:корпус | чугун |
Плунжер | нержавеющая сталь 304 |
Сменный блок уплотнения штока | направляющие – PTFE; прокладки - EPDM; |
Уплотнение в затворе | "металл по металлу" |
Габаритные размеры:
Габаритные размеры двухходового клапана | ||||||||||
Номинант. Диаметр |
Ход mm |
B | D | L1 | L2 | D1 | H1 | H2 | ⌀ K | n-⌀ D2 |
DN125 | 40 | 19 | 250 | 400 | 200 | 184 | 159 | 275 | 210 | 8-19 |
Таблица 1. Электроприводы марки DAV с трехпозиционным управлением
Обозначение электропривода |
Максимально допустимый перепад давления на клапане, преодолеваемый электроприводом, МПа, не более |
Варианты напряжения питания |
Номинальное усилие, Н |
Номинальное время полного хода, с. |
Потребляемая мощность, VA |
Функция безопасности | ||||||||||||
Условный диаметр DN, мм | 220 VAC | 24 VAC | ||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | |||||||
DAV-110-1500/40-22-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | + | + | 1500 | 40 | 6,5 | - |
DAV-110-1500/170-22-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | + | + | 1500 | 170 | 10 | - |
DAV-110-2500/240-44-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,6 | - | + | + | 2500 | 240 | 16 | - |
DAV-110-4000/400-44-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1 | + | + | 4000 | 400 | 16 | - |
DAV-110-5000/400-44-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | + | + | 5000 | 400 | 16 | - |
DAV-310М-1000/40-20-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | VAC/DC | VAC/DC | 1000 | 40/120 | 4,5 | - | ||
DAV-310М-2000/40-40-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | VAC/DC | VAC/DC | 2000 | 40/120 | 14 | - |
DAV-310М-3000/60-50-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,6 | VAC/DC | VAC/DC | 3000 | 60/150 | 20 | - |
DAV-310М-5000/72-60-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | VAC/DC | VAC/DC | 5000 | 72/180 | 36 | - |
DAV-310МВ-1000/40-20-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | VAC/DC | VAC/DC | 1000 | 40/120 | 26 | + | ||
DAV-310МВ-2000/40-40-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | VAC/DC | VAC/DC | 2000 | 40/120 | 33 | + |
DAV-310МВ-3000/60-50-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,6 | VAC/DC | VAC/DC | 3000 | 60/150 | 28 | + |
DAV-310МВ-5000/72-60-220В-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,3 | VAC/DC | VAC/DC | 5000 | 72/180 | 36 | + |
DAV-410-1200/80-25-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - | + | + | 1200 | 80 | 9 | - |
DAV-410-3000/180-42-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | + | + | 3000 | 180 | 12 | - |
DAV-410-5000/180-42-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | + | + | 5000 | 180 | 16 | - |
Таблица 2. Электроприводы марки DAV с аналоговым управлением и обратной связью 0(4)-20 mA или 0(2)-10 V
Обозначение электропривода |
Максимально допустимый перепад давления на клапане, преодолеваемый электроприводом, МПа, не более |
Варианты напряжения питания |
Номинальное усилие, Н |
Номинальное время полного хода, с. |
Управление |
Наличие датчика положения 0(4)-20 mA или 0(2)-10 V |
Потребляемая мощность, VA | Функция безопасности | |||||||||||||
Трехпозиционное | 0(4)-20 mA или 0(2)-10 V | ||||||||||||||||||||
Условный диаметр DN, мм | 220 VAC | 24 VAC | |||||||||||||||||||
15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 | ||||||||||
DAV-130-1500/40-22-24В-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - | + | 1500 | 40 | + | + | 6,5 | - | |
DAV-110-1500/170-22-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,7 | 0,4 | - | - | - | - | + | 1500 | 170 | + | + | 10 | - | |
DAV-110-2500/240-44-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,6 | - | - | + | 2500 | 240 | + | + | 16 | - | |
DAV-110-4000/400-44-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1 | - | + | 4000 | 400 | + | + | 16 | - | |
DAV-110-5000/400-44-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | - | + | 5000 | 400 | + | + | 16 | - | |
DAV-310М-1000/40-20-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | VAC/DC | VAC/DC | 1000 | 40/120 | + | + | опц | 4,5 | - | ||
DAV-310М-2000/40-40-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | VAC/DC | VAC/DC | 2000 | 40/120 | + | + | опц | 14 | - |
DAV-310М-3000/60-50-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,6 | VAC/DC | VAC/DC | 3000 | 60/150 | + | + | опц | 20 | - |
DAV-310М-5000/72-60-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 16 | 16 | 16 | VAC/DC | VAC/DC | 5000 | 72/180 | + | + | опц | 36 | - |
DAV-310МВ-1000/40-20-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | VAC/DC | VAC/DC | 1000 | 40/120 | + | + | опц | 26 | + | ||
DAV-310МВ-2000/40-40-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 0,7 | 0,5 | - | - | - | VAC/DC | VAC/DC | 2000 | 40/120 | + | + | опц | 33 | + |
DAV-310МВ-3000/60-50-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1 | 0,6 | VAC/DC | VAC/DC | 3000 | 60/150 | + | + | опц | 28 | + |
DAV-310МВ-5000/72-60-220В-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,3 | VAC/DC | VAC/DC | 5000 | 72/180 | + | + | опц | 36 | + |
DAV-410-1200/80-25-ХХХВ-IP54 | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | 1 | 0,8 | 0,6 | - | - | - | - | + | + | 1200 | 80 | + | + | 9 | - | |
DAV-410-3000/180-42-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,6 | 1,3 | 1,1 | 0,8 | + | + | 3000 | 180 | + | + | 12 | - | |
DAV-410-5000/180-42-ХХХВ-IP54 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,6 | 1,6 | 1,4 | 1,2 | + | + | 5000 | 180 | + | + | 16 | - |
Требуется подобрать двухходовой регулирующий клапан с электрическим приводом для регулирования температуры в контуре системы отопления жилого дома.
Расход сетевого теплоносителя: G=10 м³/ч. Давление и температура в подающем трубопроводе
P1=6 бар, T1=150°С.
Давление в обратном трубопроводе P2=5,5 бар.
Перепад давлений на внешнем контуре теплообменного аппарата: ∆Pто=0,1 бар.
Регулирующий клапан требуется установить на обратный трубопровод теплового пункта с температурой теплоносителя T2=75°С.
1. Определяем требуемую пропускную способность клапана:
Перепад давления на клапане ∆P принимаем равным 0,5 бар исходя из рекомендаций по подбору регулирующих клапанов и регуляторов давления прямого действия в тепловых пунктах.
2. Определяем диаметр клапана:
Скорость в выходном сечении клапана принимаем равной 1,5-3,5 м/c для тепловых пунктов, расположенных в жилых зданиях; 1,5-5,0 м/с для тепловых пунктов, расположенных в нежилых зданиях.
3. Выбираем по таблице 2.1.1 клапан с ближайшим большим диаметром и ближайшей большей условной пропускной способностью: Ду=32 мм, Кvs=16 м³/ч.
4. Определяем фактический перепад на полностью открытом клапане при максимальном расходе 10 м³/ч.
5. Давление за двухходовым регулирующим клапаном при заданном расходе 10 м³/ч и фактическом перепаде 0,39 бар будет составлять не 5,4 бар (ранее было задано), а 5,9-0,39=5,51 бар.
6. Из таблицы 2.1.2 выбираем электропривод исходя из диаметра подобранного клапана, управляющего сигнала и необходимости установки возвратной пружины на электропривод.
7. Номенклатура для заказа: DRV-32-16-У-101.
- Комментарии
- ВКонтакте